Abbotsford Market Report
$1,151,506
AVERAGE PRICE OF 771 HOMES$1,785,355
AVERAGE PRICE OF 360 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,271,448
AVERAGE PRICE OF 70 NEWLY BUILT HOMES$982,347
AVERAGE PRICE OF 80 HOMES WITH A POOL$1,110,281
AVERAGE PRICE OF 17 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $1,151,506 |
Avg Bedrooms | 3.58 beds |
Avg Bathrooms | 2.84 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $431,646 |
2 bedrooms | $585,350 |
3 bedrooms | $1,164,170 |
4 bedrooms | $1,415,620 |
5 bedrooms | $1,548,078 |
Abbotsford Home Price Trends
12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | 8/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 816 | 923 | 967 | 950 | 950 |
Average Price | $1,200,946 | $1,209,901 | $1,216,959 | $1,204,314 | $1,228,441 |
Avg Price Change | -0.75% | -0.58% | +1.05% | -2.00% | -1.71% |
Median Price | $953,736 | $965,250 | $988,048 | $989,820 | $995,128 |
Med Price Change | -1.21% | -2.36% | -0.18% | -0.54% | -1.69% |
Avg Bedrooms | 3.57 beds | 3.59 beds | 3.64 beds | 3.63 beds | 3.64 beds |
Avg Bathrooms | 2.83 baths | 2.82 baths | 2.85 baths | 2.83 baths | 2.85 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 771 | $1,151,506 | 66 days |
Multi-Million Dollar Homes | 360 | $1,785,355 | 74 days |
Newly Built Homes | 70 | $1,271,448 | 77 days |
Homes with a Pool | 80 | $982,347 | 58 days |
Reduced Price Homes | 17 | $1,110,281 | 49 days |